プロテイン全20点
プロテイン20点を、タンパク質1gあたりの単価で並べています。袋の値段で選ぶと順位が変わります。含有率・人工甘味料の有無・国内製造かどうかも同じ表に入れました。
タンパク質1gあたりの単価で並べる
20点安い順。報酬の有無で順番は変えていません| 製品 | 種類 | 内容量 | 含有率 | 価格 | どこで見た値段か | タンパク質1gあたり | 人工甘味料 | 国内製造 | 買える店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カゼイン | 1,000g | 83.0% | 4,190円 | Amazon | 5.05円 | 入っていない | 記載なし | Amazon楽天Yahoo! | |
| ソイ | 900g | 71.4% | 3,625円 | Amazon | 5.64円 | 入っている | 国内製造 | Amazon楽天Yahoo! | |
ボディウイング ホエイプロテイン ナチュラル 1kg | ホエイ / WPC | 1,000g | 78.0% | 4,880円 | Amazon | 6.26円 | 入っていない | 記載なし | Amazon楽天Yahoo! |
| ホエイ / WPC | 3,000g | 70.0% | 13,790円 | Amazon | 6.57円 | 入っていない | 国内製造 | Amazon楽天Yahoo! | |
| ホエイ / WPC | 980g | 71.4% | 4,791円 | Amazon | 6.85円 | 入っている | 国内製造 | Amazon楽天Yahoo! | |
明治 ザバス for Woman ホエイプロテイン100 ミルクショコラ風味 945g | ホエイ / WPC | 945g | 59.5% | 3,891円 | 価格.com | 6.92円 | 入っている | 国内製造 | Amazon楽天Yahoo! |
| ホエイ / WPC | 1,000g | 77.5% | 5,590円 | Amazon | 7.21円 | 入っていない | 記載なし | Amazon楽天Yahoo! | |
ULTORA ソイプロテイン フォー ダイエット 810g | ソイ | 810g | 68.1% | 3,990円 | Amazon | 7.23円 | 入っていない | 国内製造 | Amazon楽天Yahoo! |
| ソイ | 900g | 50.0% | 3,289円 | 価格.com | 7.31円 | 入っている | 国内製造 | Amazon楽天Yahoo! | |
GronG ホエイプロテイン100 ベーシック 1kg | ホエイ / WPC | 1,000g | 72.0% | 6,280円 | Amazon | 8.72円 | 入っている | 国内製造 | Amazon楽天Yahoo! |
ファイン ファインプロ ホエイプロテイン100 チョコ味 1.1kg | ホエイ / WPC | 1,100g | 66.4% | 6,500円 | Amazon | 8.90円 | 入っている | 国内製造 | Amazon楽天Yahoo! |
明治 ザバス プロ WPI クリア 840g | ホエイ / WPI | 840g | 92.4% | 6,921円 | Amazon | 8.92円 | 入っている | 国内製造 | Amazon楽天Yahoo! |
DNS ホエイプロテインG+ 1000g | ホエイ / WPC | 1,000g | 75.5% | 6,980円 | 公式サイト | 9.25円 | 入っている | 国内製造 | Amazon楽天Yahoo! |
| ホエイ / WPC+WPI | 2,270g | 78.9% | 17,480円 | Amazon | 9.76円 | 入っている | 記載なし | Amazon楽天Yahoo! | |
| ホエイ / WPC | 900g | 68.0% | 5,980円 | Amazon | 9.77円 | 入っている | 国内製造 | Amazon楽天Yahoo! | |
| ホエイ / WPC | 900g | 67.0% | 6,200円 | Amazon | 10.28円 | 入っている | 国内製造 | Amazon楽天Yahoo! | |
| ホエイ / WPC | 1,000g | 72.0% | 7,880円 | Amazon | 10.94円 | 入っている | 国内製造 | Amazon楽天Yahoo! | |
Naturecan Fitness ホエイプロテイン(WPC)930g | ホエイ / WPC | 930g | 67.7% | 7,990円 | 公式サイト | 12.69円 | 入っている | 記載なし | Amazon楽天Yahoo! |
ULTORA ホエイプロテイン WPI100 1,000g | ホエイ / WPI | 1,000g | 68.9% | 8,980円 | Amazon | 13.03円 | 入っていない | 国内製造 | Amazon楽天Yahoo! |
| ホエイ / WPC+WPI | 810g | 59.4% | 6,470円 | Amazon | 13.45円 | 入っていない | 国内製造 | Amazon楽天Yahoo! |
PR|買える店のボタンは広告です。掲載順は単価の安い順で、報酬の有無では変えていません。
価格は2026年9月10日時点の税込価格です。16点はAmazonの実売、残り4点は行に書いた店の値段です。 Amazonは味によって値段が違うので、いちばん安い味を採っています。 含有率は栄養成分表示の「100gあたりのたんぱく質」、1食分の表示しかないものは「1食のたんぱく質 ÷ 1食のグラム数」で出しました。 価格は変わります。半年に一度は取り直しています。
この表から言えること
いちばん安いのは NICHIGA(5.05円)でした。コンビニのサラダチキンが1個200円・タンパク質20gで1gあたり10円です。 表の15点は、これより安く済みます。
含有率が高いものが安いとは限りません。いちばん含有率が高いのは 明治 ザバス の 92.4% で、 1gあたりは 8.92円です。 含有率 83.0% の NICHIGA のほうが安く済みます。 価格と含有率は別々に見て、割り算をしてから比べてください。
値段は、どこで見たかを揃えないと比べられません。公式サイトの定価と価格比較サイトの最安値では、同じ製品でも数千円変わります。 この表はAmazonで買えるもの(16点)をAmazonの実売に揃えました。 残り4点はAmazonに単品の取り扱いがないため、 どこで見た値段かを行に書いています。
人工甘味料が入っていないのは、4社の7点です(NICHIGA・ボディウイング・エクスプロージョン・ULTORA)。 甘味料をステビアだけにしたもの、味を付けていないプレーンのものが該当します。
読むもの
3本
プロテインの選び方。見るのは3つだけ
味・人気・ランキングを見る前に、値段と成分の3か所を見れば決まります。市販20点の実際の数字で、どこがどれだけ開くのかを確かめられます。
2026.08.31

人工甘味料が入っていないものを選ぶ
原材料表示のどこを見れば分かるかと、避けたときに何が変わるかを整理します。市販20点のうち、どれが人工甘味料を使っていないかを実際の表示で確かめています。
2026.08.31

WPCとWPIは何が違い、誰が選ぶべきか
製法の違いと、値段の差が何に対する差なのかを整理します。WPIと書いてある製品でも含有率が70%を切ることがある理由まで、実際の栄養成分表示で確かめます。
2026.08.31